



| Março | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 05/03 - Carnaval | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11/03 - Início do 1º Bimestre / Retorno aulas |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14/03 - Exame médico para aulas de natação |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Abril | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19/04 - Paixão de Cristo - Feriado | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 01/05 - Dia do Trabalho - Feriado | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 03/05 - Término do 1º Bimestre |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06/05 - Início do 2º Bimestre |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 20/06 - Corpus Christi - Feriado | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28/06 - Término do 2º Bimestre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| Julho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01/07 - Início das Férias | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26/07 - Término das Férias |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29/07 - Início do 3º Bimestre |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Setembro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27/09 - Término do 3º Bimestre |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30/09 - Início do 4º Bimestre |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Outubro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 15/11 - Proclamação da República - Feriado | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29/11 - Término do 4º Bimestre |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezembro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08/12 - Encerramento do ano letivo 2019 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
ARIGAF - Associação Ricardo Gadotti Feldmann. Rua Francisco Krainski, 255 - CEP 82210-250 - São Lourenco - Curitiba PR - Tel. 41 3354-5775
Desenvolvido por: Cidade Social Tec. e Com. Ltda